跳到主要內容區

國立臺東專科學校高職部110學年度科技校院繁星計畫校內遴選受推薦資格名單

1. 110科技繁星受推薦資格名單詳見附件一。
2. 請有資格欲參加科技繁星推薦的同學,填妥附件二
校內甄選報名表,於今日2/25至3/3(三)17:00之前備齊佐證資料影本繳交至高職部教學組。

 

序號 學號 學生姓名 群別 班級 學業平均科名次 科人數
1 710620 黃〇庭 01 機械三 1 17
2 710622 黃〇鴻 01 機械三 2 17
3 710624 劉〇鞍 01 機械三 3 17
4 710602 李〇文 01 機械三 4 17
5 710604 林〇詶 01 機械三 5 17
6 710734 廖〇男 02 汽車三 1 29
7 710718 范〇瑜 02 汽車三 2 29
8 710717 洪〇宇 02 汽車三 3 29
9 710729 楊〇晴 02 汽車三 4 29
10 710726 陳〇 02 汽車三 5 29
11 710716 邱〇聖 02 汽車三 6 29
12 710733 廖〇智 02 汽車三 7 29
13 710712 林〇宏 02 汽車三 8 29
14 710324 陳〇真 02 農機三 1 16
15 710330 劉〇承 02 農機三 2 16
16 710331 潘〇傑 02 農機三 3 16
17 710315 徐〇彰 02 農機三 4 16
18 710938 楊〇菱 03 資訊三 1 31
19 710914 林〇舜 03 資訊三 2 31
20 710937 黃〇捷 03 資訊三 3 31
21 710932 陳〇丞 03 資訊三 4 31
22 710911 林〇慧 03 資訊三 5 31
23 710906 江〇燄 03 資訊三 6 31
24 710925 張〇堯 03 資訊三 7 31
25 710901 王〇叡 03 資訊三 8 31
26 710922 張〇瑋 03 資訊三 9 31
27 710832 謝〇峻 03 電機三 1 17
28 710828 鄭〇睿 03 電機三 2 17
29 710816 莊〇元 03 電機三 3 17
30 710801 王〇智 03 電機三 4 17
31 710824 黃〇謙 03 電機三 5 17
32 711002 林〇頡 05 建築三 1 6
33 711130 陽〇瑾 08 室設三 1 30
34 711117 范〇綺 08 室設三 2 30
35 711116 林〇瑄 08 室設三 3 30
36 711138 謝〇庭 08 室設三 4 30
37 711134 劉〇庭 08 室設三 5 30
38 711131 黃〇佩 08 室設三 6 30
39 711136 蔡〇亦 08 室設三 7 30
40 711107 吳〇諭 08 室設三 8 30
41 711105 田〇琇 08 室設三 9 30
42 710219 張〇翎 09 畜保三 1 29
43 710231 謝〇鑾 09 畜保三 2 29
44 710223 陳〇樺 09 畜保三 3 29
45 710229 趙〇芹 09 畜保三 4 29
46 710210 林〇葳 09 畜保三 5 29
47 710226 楊〇惠 09 畜保三 6 29
48 710207 周〇萍 09 畜保三 7 29
49 710201 王〇 09 畜保三 8 29
50 710509 卓〇霖 11 家政三 1 32
51 710519 張〇綾 11 家政三 2 32
52 710523 陳〇蓁 11 家政三 3 32
53 710527 黃〇雯 11 家政三 4 32
54 710512 林〇德 11 家政三 5 32
55 710521 許〇揚 11 家政三 6 32
56 710507 潘〇沛柔 11 家政三 7 32
57 710503 王〇伶 11 家政三 8 32
58 710530 蔡〇斌 11 家政三 9 32
*人數統計至110/01/31。
*班級人數不包括各班轉學生。
瀏覽數: