110學年度第2學期教育部國民及學前教育署均衡教育發展獎勵國民中學畢業生升學當地高級中等學校獎學金
110學年度第2學期教育部國民及學前教育署 | ||||
均衡教育發展獎勵國民中學畢業生升學當地高級中等學校獎學金 | ||||
編號 | 年級 | 科班別 | 學生姓名 | 畢業國中 |
1 | 三 | 農業機械科 | 羅〇楓 | 臺東縣立東海國中 |
2 | 三 | 家政科 | 林〇亭 | 臺東縣立豐田國中 |
3 | 三 | 機械科 | 曾〇寇 | 臺東縣立關山國中 |
4 | 三 | 機械科 | 莊〇祥 | 臺東縣立東海國中 |
5 | 三 | 汽車科 | 邱〇諺 | 臺東縣立關山國中 |
6 | 三 | 汽車科 | 張〇 | 臺東縣立新生國中 |
7 | 三 | 汽車科 | 郝〇慶 | 臺東縣立關山國中 |
8 | 三 | 電機科 | 翁〇儀 | 臺東縣立新生國中 |
9 | 三 | 電機科 | 張〇恆 | 臺東縣立新港國中 |
10 | 三 | 資訊科 | 邱〇桀 | 臺東縣立新生國中 |
11 | 三 | 資訊科 | 吳〇岵 | 臺東縣立大王國中 |
12 | 三 | 建築科 | 陳〇如 | 臺東縣立新生國中 |
13 | 三 | 建築科 | 余〇亞 | 臺東縣立關山國中 |
14 | 三 | 室內空間設計科 | 劉〇證 | 臺東縣立新港國中 |
15 | 三 | 室內空間設計科 | 劉〇延 | 臺東縣立鹿野國中 |
16 | 三 | 農業機械科 | 巫〇 | 臺東縣立池上國中 |
17 | 三 | 家政科 | 周〇寧 | 臺東縣立東海國中 |
18 | 二 | 畜產保健科 | 蔡〇穎 | 臺東縣立大王國中 |
19 | 二 | 畜產保健科 | 邱〇晨 | 臺東縣立鹿野國中 |
20 | 二 | 畜產保健科 | 林〇純 | 臺東縣立寶桑國中 |
21 | 二 | 機械科 | 張〇博 | 臺東縣立關山國中 |
22 | 二 | 汽車科 | 林〇玉 | 臺東縣立鹿野國中 |
23 | 二 | 汽車科 | 陳〇恩 | 臺東縣立豐田國中 |
24 | 二 | 電機科 | 游〇智 | 臺東縣立東海國民中學 |
25 | 二 | 電機科 | 許〇源 | 臺東縣立新生國民中學 |
26 | 二 | 資訊科 | 古〇稟 | 臺東縣立知本國民中學 |
27 | 二 | 畜產保健科 | 潘〇惠 | 臺東縣立長濱國民中學 |
28 | 二 | 建築科 | 林〇宇 | 臺東縣立寶桑國中 |
29 | 二 | 電機科 | 黃〇翔 | 臺東縣立關山國中 |
30 | 二 | 家政科 | 張〇威 | 臺東縣立寶桑國民中學 |
31 | 二 | 畜產保健科 | 張〇琳 | 臺東縣立池上國中 |
32 | 二 | 電機科 | 許〇哲 | 臺東縣立新生國中 |
33 | 二 | 機械科 | 林〇量 | 臺東縣立關山國中 |
34 | 一 | 畜產保健科 | 蔡〇妤 | 臺東縣立新生國中 |
35 | 一 | 農業機械科 | 王〇鈞 | 臺東縣立大王國中 |
36 | 一 | 家政科 | 吳〇琳 | 臺東縣立大武國中 |
37 | 一 | 家政科 | 賴〇頤 | 臺東縣立大王國中 |
38 | 一 | 汽車科 | 陳〇曄 | 臺東縣立東海國中 |
39 | 一 | 汽車科 | 蘇〇誠 | 臺東縣立新生國中 |
40 | 一 | 電機科 | 許〇贊 | 臺東縣立東海國中 |
41 | 一 | 電機科 | 楊〇穆 | 臺東縣立大王國中 |
42 | 一 | 資訊科 | 李〇穎 | 臺東縣立新港國中 |
43 | 一 | 資訊科 | 方〇祐 | 臺東縣立大王國中 |
44 | 一 | 室內空間設計科 | 陳〇絃 | 臺東縣立東海國中 |
45 | 一 | 室內空間設計科 | 周〇君 | 臺東縣立東海國中 |
46 | 一 | 家政科 | 蘇〇薰 | 臺東縣立都蘭國中 |
47 | 一 | 汽車科 | 林〇傑 | 臺東縣立池上國中 |
48 | 一 | 電機科 | 吳〇恩 | 臺東縣立新港國中 |
瀏覽數:
分享