111學年度第2學期教育部國民及學前教育署均衡教育發展獎勵國民中學畢業生升學當地高級中等學校獎學金
恭喜以下同學榮獲獎學金!
111學年度第2學期教育部國民及學前教育署 | ||||
均衡教育發展獎勵國民中學畢業生升學當地高級中等學校獎學金 | ||||
編號 | 年級 | 科班別 | 學生姓名 | 畢業國中 |
1 | 三 | 電機科 | 游〇智 | 臺東縣立東海國中 |
2 | 三 | 室內空間設計科 | 陳〇揚 | 臺東縣立豐田國中 |
3 | 三 | 電機科 | 許〇源 | 臺東縣立新生國中 |
4 | 三 | 電機科 | 黃〇翔 | 臺東縣立關山國中 |
5 | 三 | 畜產保健科 | 蔡〇穎 | 臺東縣立新生國中 |
6 | 三 | 汽車科 | 林〇玉 | 臺東縣立鹿野國中 |
7 | 三 | 畜產保健科 | 張〇琳 | 臺東縣立池上國中 |
8 | 三 | 電機科 | 許〇哲 | 臺東縣立新生國中 |
9 | 三 | 畜產保健科 | 潘〇惠 | 臺東縣立長濱國中 |
10 | 三 | 畜保科 | 曾〇婷 | 臺東縣立新生國中 |
11 | 三 | 建築科 | 林〇宇 | 臺東縣立寶桑國中 |
12 | 三 | 機械科 | 張〇博 | 臺東縣立關山國中 |
13 | 三 | 家政科 | 林〇慶 | 臺東縣立豐田國中 |
14 | 三 | 汽車科 | 陳〇恩 | 臺東縣立豐田國中 |
15 | 三 | 機械科 | 林〇量 | 臺東縣立關山國中 |
16 | 二 | 電機科 | 許〇贊 | 臺東縣立東海國中 |
17 | 二 | 資訊科 | 李〇穎 | 臺東縣立新港國中 |
18 | 二 | 畜產保健科 | 蔡〇妤 | 臺東縣立新生國中 |
19 | 二 | 畜產保健科 | 林〇怡 | 臺東縣立東海國中 |
20 | 二 | 電機科 | 楊〇穆 | 臺東縣立大王國中 |
21 | 二 | 電機科 | 吳〇恩 | 臺東縣立新港國中 |
22 | 二 | 農業機械科 | 王〇鈞 | 臺東縣立大王國中 |
23 | 二 | 室內空間設計科 | 黃〇憲 | 臺東縣立東海國中 |
24 | 二 | 土木科 | 余〇玲 | 臺東縣立海端國中 |
25 | 二 | 資訊科 | 方〇祐 | 臺東縣立大王國中 |
26 | 二 | 家政科 | 吳〇君 | 臺東縣立東海國中 |
27 | 二 | 室內空間設計科 | 周〇君 | 臺東縣立東海國中 |
28 | 二 | 汽車科 | 蘇〇誠 | 臺東縣立新生國中 |
29 | 二 | 家政科 | 賴〇頤 | 臺東縣立大王國中 |
30 | 二 | 汽車科 | 陳〇曄 | 臺東縣立東海國中 |
31 | 一 | 電機科 | 徐〇成 | 臺東縣立寶桑國民中學 |
32 | 一 | 室內空間設計科 | 陳〇妍琇 | 臺東縣立知本國民中學 |
33 | 一 | 資訊科 | 廖〇茹 | 臺東縣立關山國民中學 |
34 | 一 | 家政科 | 陳〇穗 | 臺東縣立東海國民中學 |
35 | 一 | 汽車科 | 邱〇儒 | 臺東縣立長濱國民中學 |
36 | 一 | 機械科 | 李〇玫 | 臺東縣立新生國民中學 |
37 | 一 | 土木科 | 高〇安 | 臺東縣立卑南國民中學 |
38 | 一 | 室內空間設計科 | 林〇榛 | 臺東縣立卑南國民中學 |
39 | 一 | 電機科 | 張〇淵 | 臺東縣立新生國民中學 |
40 | 一 | 畜產保健科 | 林〇瑩 | 臺東縣立關山國民中學 |
41 | 一 | 家政科 | 方〇澄 | 臺東縣立東海國民中學 |
42 | 一 | 土木科 | 郭〇璇 | 臺東縣立新港國民中學 |
43 | 一 | 畜產保健科 | 林〇辰 | 臺東縣立新生國民中學 |
44 | 一 | 農業機械科 | 周〇呈 | 臺東縣立大王國民中學 |
45 | 一 | 資訊科 | 葉〇妘 | 臺東縣立新生國民中學 |
瀏覽數:
分享