| 113學年度「班際班際創意歌唱比賽」成績公告 | |||||
| 二年級 |
|
||||
| 名次 | 班級 | 獎金 |
| 第一名 | 畜保二 | 3000元 |
| 第二名 | 綜職二 | 2800元 |
| 第三名 | 資訊二 | 2600元 |
| 第四名 | 汽車二 | 2400元 |
| 第五名 | 室設二 | 2200元 |
| 第六名 | 機械二 | 1000元 |
| 第六名 | 家政二 | 1000元 |
| 三年級 |
|
||||
| 名次 | 班級 | 獎金 |
| 第一名 | 畜保三 | 3000元 |
| 第二名 | 室設三 | 2800元 |
| 第三名 | 綜職三 | 2600元 |
| 第四名 | 家政三 | 2400元 |
| 第五名 | 土木三 | 2200元 |
| 第六名 | 電機三 | 2000元 |
瀏覽數:
分享
